Login Password
Forgot?
Free Trial

McNamara, Mr R P

Rides today
Lord De Beaufai (FR) 8.00 Roscommon 14/1
Options
Help Content
Overview of form research
Help with My Notes

Options
My Notes - Record a comment for McNamara, Mr R P
Change form included in the last 100 runs shown
All Form
Flat+AW Flat AW All NH Hurdle Chase
Recent Form By Days (All races)
DaysRunnersWinsWin P/LWin%PlacePlace%
7 20 -20% 150%
14 40 -40% 125%
30 112 118% 327%
60 153 120% 427%
90 216 6.1729% 838%
180 4710 -3.5521% 1838%
365 8017 -7.9421% 3746%

Last 100 runners (19 Winners, -20.27 Loss)

Date Track Pos Race InformationHorse OddsTrainerWeightORClaim
19.05.2013 Limerick2nd of 8 5-7yo 2m NHF Stolberg (IRE) 11/1 McNamara, A J 12-00 0
16.05.2013 Tipperary6th of 12 4-7yo 2m2f NHF Warofthegiants 14/1 Hales, Edward U 12-00 0
11.05.2013 PunchestownPU of 22 5yo 2m NHF Unbreakable (IRE) 6/1 Martin, A J 12-00 0
6.05.2013 Curragh5th of 8 4-7yo 2m NHF Ebazziyr (IRE) 11/4 Leavy, James 11-110 0
4.05.2013 Limerick1st of 17 5-7yo 2m2f NHF The Job Is Right 4/1 Hourigan, Michael 12-00 0
3.05.2013 Kilbeggan1st of 16 5-7yo 2m NHF Balboni (IRE) 6/1 McNiff, Mark Michael 12-00 0
25.04.2013 Punchestown14th of 15 4-7yo 2m NHF Quickpick Vic (IRE) 7/1 Martin, A J 12-00 0
24.04.2013 Punchestown14th of 15 5-7yo 2m2f NHF Emperor Of Exmoor (IRE) 20/1 Ryder, S E 12-00 0
24.04.2013 Punchestown4th of 11 4-7yo 2m G1 NHF Blackmail (FR) 7/1 Martin, A J 12-00 0
22.04.2013 Cork9th of 17 5-7yo 2m2f NHF Aerlite Supreme (IRE) 2/1 Hourigan, Michael 12-00 0
20.04.2013 AyrPU of 24 5yo+ 4m½f G3 Hcp Chs Lion Na Bearnai (IRE) 40/1 Gibney, Thomas 11-11147 0
9.04.2013 Gowran Park12th of 13 4-7yo 2m NHF One Goal (IRE) 11/2 Leavy, James 12-00 0
9.04.2013 Gowran Park1st of 16 4-7yo 2m NHF Ebazziyr (IRE) 3/1 Leavy, James 12-00 0
31.03.2013 Fairyhouse4th of 10 4-7yo 2m NHF Lagan Canal (IRE) 10/1 Martin, A J 12-00 0
21.03.2013 Cork8th of 10 4-7yo 2m NHF The Buddy Pass (IRE) 16/1 McNamara, A J 12-00 0
18.03.2013 Navan5th of 7 5-7yo 2m NHF One Goal (IRE) 11/2 Leavy, James 12-00 0
18.03.2013 Navan1st of 10 4yo+ 2m4f Mdn Hdl Some Tikket (IRE) 4/6 Weld, D K 11-120 0
10.03.2013 Naas1st of 11 4-6yo 2m NHF Quickpick Vic (IRE) 7/2 Martin, A J 12-00 0
9.03.2013 Gowran Park11th of 16 4-7yo 2m2f NHF So Swank (IRE) 20/1 Martin, A J 12-00 0
3.03.2013 Leopardstown2nd of 10 4yo 2m NHF Grecian Tiger (IRE) 5/4 Weld, D K 11-120 0
2.03.2013 Navan1st of 14 5-7yo 2m NHF Some Tikket (IRE) 4/1 Weld, D K 12-00 0
9.02.2013 Leopardstown3rd of 13 5-7yo 2m NHF Quickpick Vic (IRE) 9/2 Martin, A J 12-00 0
9.02.2013 Leopardstown8th of 17 5yo+ 3m Hnt Chs Montana Slim (IRE) 7/1 OHare, Michael 12-00 0
9.02.2013 Leopardstown3rd of 6 5yo+ 2m5f G1 Nvc Chs Lord Windermere (IRE) 4/1 Culloty, J H 11-10144 0
7.02.2013 ClonmelPU of 14 5yo+ 2m4f Mdn Hnt Chs Thetalkinsover (IRE) 7/1 Gleeson, John F 12-00 0
5.02.2013 Fairyhouse1st of 6 5yo+ 2m Hdl Rock Critic (IRE) 9/4 Weld, D K 11-120 0
27.01.2013 Leopardstown1st of 10 5-7yo 2m NHF Blackmail (FR) 6/4 Martin, A J 11-120 0
26.01.2013 Leopardstown11th of 14 4yo 2m NHF Willow Island (IRE) 11/2 Weld, D K 11-90 0
19.01.2013 Naas9th of 15 5-7yo 2m3f NHF Third Chance (IRE) 20/1 ODonnell, P F 12-00 0
19.01.2013 Naas5th of 22 6yo+ 2m3f Mdn Hdl Expanding Universe (IRE) 15/2 Weld, D K 11-120 0
11.01.2013 Dundalk10th of 14 4yo+ 1m4f Hcp Star Of Aragon (IRE) 9/1 Nash, J A 11-869 0
6.01.2013 Naas1st of 11 4yo 2m NHF Grecian Tiger (IRE) 8/15 Weld, D K 11-70 0
6.01.2013 NaasUR of 7 5yo+ 2m Nvc Chs Beeverstown (IRE) 10/1 Culloty, J H 11-80 0
5.01.2013 Cork6th of 14 5-7yo 2m NHF Leavethelighton (IRE) 9/1 Doyle, Eoin 12-00 0
29.12.2012 Limerick2nd of 8 4-7yo 2m2f NHF Aerlite Supreme (IRE) 5/4 Hourigan, Michael 12-00 0
28.12.2012 Limerick3rd of 8 4-7yo 2m NHF Third Chance (IRE) 10/1 ODonnell, P F 12-00 0
28.12.2012 Limerick1st of 10 4yo+ 2m1f Bgr Chs Beeverstown (IRE) 8/1 Culloty, J H 11-120 0
27.12.2012 Leopardstown13th of 15 4-7yo 2m4f NHF La Femme Blanche (IRE) 33/1 Fogarty, J P 11-70 0
27.12.2012 LeopardstownPU of 28 5yo+ 3m½f G2 Hcp Chs Becauseicouldntsee (IRE) 33/1 Glynn, N F 11-7142 0
26.12.2012 Leopardstown2nd of 13 4yo 2m NHF Blackmail (FR) 11/2 Martin, A J 11-90 0
26.12.2012 Leopardstown17th of 23 4yo+ 2m2f Hcp Hdl Force Of Habit 14/1 Weld, D K 11-9113 0
26.12.2012 Leopardstown8th of 10 5yo+ 2m2f Mdn Hdl Expanding Universe (IRE) 5/2 Weld, D K 11-120 0
26.12.2012 Leopardstown4th of 14 4yo 2m Mdn Hdl Notable Graduate (IRE) 12/1 Weld, D K 11-70 0
23.12.2012 Thurles3rd of 13 4-7yo 2m NHF Makethedifference (IRE) 14/1 Hales, Edward U 11-110 0
13.12.2012 Gowran Park5th of 12 5-7yo 2m NHF Best Value (IRE) 33/1 Jr, T J Nagle 12-00 0
9.12.2012 Cork2nd of 15 4-7yo 2m NHF Aerlite Supreme (IRE) 2/1 Hourigan, Michael 12-00 0
25.11.2012 Navan8th of 19 4-7yo 2m Lst NHF Venceremos 14/1 Longsdon, C E 11-90 0
18.11.2012 Cork2nd of 8 4-7yo 2m NHF Lord Of Tara 9/10 Martin, A J 11-80 0
15.11.2012 Clonmel7th of 7 4-7yo 2m½f NHF See U In Coppers (IRE) 25/1 Mullins, Anthony 11-110 0
11.11.2012 Navan1st of 5 4-7yo 2m NHF Champagne James (IRE) 15/8 Walsh, T M 11-110 0
10.11.2012 Naas3rd of 11 4yo 2m NHF Gabriel Brandy (IRE) 10/1 Kiely, John E 11-70 0
8.11.2012 Thurles1st of 9 4-7yo 2m NHF Heath Hunter (IRE) 7/1 Culloty, J H 12-00 0
1.11.2012 Clonmel5th of 10 4-7yo 2m½f Chs Fitzcarraldo (IRE) 14/1 McNamara, A J 12-00 0
29.10.2012 Naas1st of 8 4-7yo 2m3f NHF Thunder And Roses (IRE) 10/11 Hughes, D T 11-100 0
28.10.2012 Wexford3rd of 10 5-7yo 2m NHF Softboiledsergeant (IRE) 100/30 Kiely, John E 12-00 0
27.10.2012 Wexford10th of 16 4-5yo 2m NHF Quarterpastsix (IRE) 7/1 McNamara, A J 11-90 0
23.10.2012 Fairyhouse1st of 8 4-7yo 2m NHF Expanding Universe (IRE) 7/4 Weld, D K 12-00 0
22.10.2012 Tipperary1st of 13 5-7yo 2m4f NHF Moscow Chief (IRE) 5/1 Byrnes, C 12-00 0
21.10.2012 Naas2nd of 13 4-7yo 2m3f NHF Gold Bullet (IRE) 6/1 OHare, Michael 11-100 0
13.10.2012 Fairyhouse12th of 12 4-7yo 2m NHF St Jimmy 28/1 Carolan, N 12-00 0
26.09.2012 Downpatrick6th of 11 4-7yo 2m2f NHF Jabus (IRE) 7/1 Oliver, Andrew 12-00 0
13.09.2012 Laytown3rd of 10 4yo+ 7f Invincible Soul (IRE) 4/1 Mullins, Anthony 12-072 0
13.09.2012 Laytown3rd of 10 4yo+ 7f Hcp Hes Got Rhythm (IRE) 3/1 Marnane, David 12-174 0
7.09.2012 Kilbeggan12th of 16 4-7yo 2m3f NHF The Buddy Pass (IRE) 7/2 McNamara, A J 12-00 0
31.08.2012 Down Royal7th of 17 4-7yo 2m NHF Jabus (IRE) 9/2 Oliver, Andrew 12-00 0
31.08.2012 Down Royal7th of 9 4yo+ 2m Hdl Universal Truth (IRE) 8/1 Weld, D K 11-120 0
26.08.2012 Cork1st of 13 4-7yo 2m NHF Truckin All Night (IRE) 9/2 Mangan, James Joseph 12-00 0
24.08.2012 Kilbeggan2nd of 14 4-7yo 2m3f NHF The Buddy Pass (IRE) 6/1 McNamara, A J 12-00 0
5.08.2012 Galway3rd of 9 4-7yo 2m NHF Elegant Concorde (IRE) 11/4 Weld, D K 12-00 0
4.08.2012 Galway1st of 18 4yo+ 2m Mdn Hdl Rock Critic (IRE) 4/7 Weld, D K 11-120 0
3.08.2012 Galway3rd of 20 4yo+ 2m2f Hcp Hdl Captain Luke (IRE) 7/1 Lynch, G T 12-0105 0
2.08.2012 Galway7th of 16 5-7yo 2m2f NHF Indian Winter (IRE) 100/30 Weld, D K 12-00 0
2.08.2012 Galway9th of 13 5yo+ 2m6f Bgr Chs Force Of Habit 3/1 Weld, D K 11-120 0
30.07.2012 Galway2nd of 20 4-7yo 2m NHF Silver Concorde 9/10 Weld, D K 11-80 0
30.07.2012 Galway4th of 19 4yo+ 2m Hcp Scots Gaelic (IRE) 20/1 Flynn, Patrick J 11-1286 0
11.07.2012 Wexford14th of 14 5-7yo 2m2f NHF Knockaderry (IRE) 7/1 Doyle, Eoin 12-00 0
29.05.2012 Ballinrobe2nd of 13 5-7yo 2m NHF Native Son (IRE) 5/1 Hogan, T 12-00 0
25.05.2012 Cork9th of 20 5-7yo 2m NHF River Sava (IRE) 12/1 Doyle, P M J 12-00 0
25.05.2012 Cork5th of 8 5yo+ 2m Hdl New Phase (IRE) 10/1 Weld, D K 11-8135 0
24.05.2012 Tipperary5th of 19 4-7yo 2m2f NHF Kilbragh Lady (IRE) 9/1 Colville, P J 11-90 0
9.05.2012 Punchestown5th of 9 4-7yo 2m1f NHF Soul Season (IRE) 10/1 James, Thomas 12-00 0
9.05.2012 PunchestownF of 12 5yo+ 3m1f Hnt Chs Big Shu (IRE) 16/1 Maher, Peter 12-00 0
9.05.2012 Punchestown6th of 20 4yo+ 2m4f Hnt Chs Mollys Captain (IRE) 14/1 Dempsey, J P 11-110 0
8.05.2012 PunchestownPU of 13 5yo 2m1f NHF Knockaderry (IRE) 9/2 Doyle, Eoin 12-00 0
5.05.2012 Limerick5th of 12 5-7yo 2m2f NHF Tristram Shandy (IRE) 8/1 McNamara, E 12-00 0
1.05.2012 Ballinrobe1st of 16 5-7yo 2m NHF Dancers Dilemma (IRE) 4/6 Weld, D K 12-00 0
27.04.2012 Punchestown6th of 23 4-6yo 2m1f NHF Scotias Glen (IRE) 14/1 Cooper, Thomas 11-90 0
26.04.2012 Punchestown6th of 12 4-7yo 2m NHF Whispering Hills (IRE) 20/1 Hughes, D T 12-00 0
25.04.2012 Punchestown9th of 10 4-7yo 2m G1 NHF New Years Eve 15/2 Ferguson, J P 11-40 0
24.04.2012 Punchestown4th of 23 4yo 2m NHF Art Of Logistics (IRE) 14/1 Hughes, D T 11-70 0
23.04.2012 Cork9th of 19 5-7yo 2m2f NHF Wells China (IRE) 16/1 Fitzgerald, Michael Joseph 12-00 0
20.04.2012 Wexford2nd of 14 5-7yo 2m4f NHF Top Madam (IRE) 7/2 Coffey, Donal 11-90 0
19.04.2012 Tipperary1st of 17 4-7yo 2m NHF Definite Dream (IRE) 5/1 Hales, Edward U 12-00 0
15.04.2012 Tramore5th of 9 5-7yo 2m NHF Harpor (IRE) 12/1 Aherne, Sean 12-00 0
14.04.2012 Tramore10th of 14 4-7yo 2m NHF Samantha Jones (IRE) 5/1 McNamara, A J 11-90 0
9.04.2012 Cork3rd of 18 5yo+ 3m Hnt Chs Top Four (IRE) 10/1 Martin, A J 12-00 0
8.04.2012 Cork5th of 20 5-7yo 2m3f NHF Tornado Brian (IRE) 6/1 Doyle, Eoin 12-00 0
16.03.2012 Cheltenham7th of 22 5yo+ 3m2½f Cl2 Chs Merchant Royal (IRE) 15/2 Weld, D K 12-0137 0
15.03.2012 Cheltenham2nd of 23 5yo+ 3m1½f Cl2 Hcp Chs Becauseicouldntsee (IRE) 9/1 Glynn, N F 11-9140 0
14.03.2012 Cheltenham6th of 19 5yo+ 4m Cl2 Nvc Chs Daffern Seal (IRE) 20/1 Weld, D K 11-6140 0


This page loaded in 0.19 seconds. Help HorseRaceBase continue to expand!! Do you have a blog or website - add a link to HorseRaceBase. Tell others and benefit from the Recommend a Friend scheme.

Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success.
Henry Ford
HorseRaceBAse on Twitter