Login Password
Forgot?
Free Trial

McBride, P J

No runners today

Options
Help Content
Overview of form research
Help with My Notes

Options
My Notes - Record a comment for McBride, P J
Change form included in the last 100 runs shown
All Form
Flat+AW Flat AW All NH Hurdle Chase
Recent Form By Days (All races)
DaysRunnersWinsWin P/LWin%PlacePlace%
7 20 -20% 00%
14 30 -30% 00%
30 60 -60% 117%
60 80 -80% 113%
90 110 -110% 19%
180 275 -12.7219% 933%
365 10817 12.0316% 4441%

Last 100 runners (16 Winners, 8.03 Profit)

Date Track Pos Race InformationHorse OddsJockeyWeightOR
17.05.2013 Newmarket (Rowley)8th of 8 4yo+ 1m2f Cl3 Hcp Amoya (GER) 25/1 Queally, T P 9-182
16.05.2013 Newmarket (Rowley)4th of 11 2yo 6f Cl5 Mdn Razor Quest 12/1 Carson, William 8-90
8.05.2013 Kempton5th of 11 3yo 1m3f Cl6 Hcp Super Cookie 25/1 Carson, William 9-664
29.04.2013 Wolverhampton7th of 8 3-5yo 1m½f Cl5 Mdn Keene 33/1 Carson, William 8-120
29.04.2013 Wolverhampton7th of 7 4yo+ 1m1½f Cl6 Clm Ghost Opera 33/1 Carson, William 8-40
25.04.2013 Lingfield3rd of 11 3yo+ 1m Cl6 Napinda 4/1 Carson, William 8-655
17.04.2013 Kempton4th of 9 4yo+ 2m Cl3 Hcp Porcini 12/1 Carson, William 8-876
28.03.2013 Southwell10th of 10 4-6yo 2m Cl5 Mdn NHF Ghost Opera 12/1 Whelan, Trevor 10-60
19.03.2013 Southwell6th of 7 3yo 1m Cl6 Hcp Napinda 10/1 Twiston-Davies, Mr W 9-457
28.02.2013 Kempton10th of 14 3yo 1m Cl6 Hcp Napinda 9/1 Carson, William 9-558
23.02.2013 Lingfield8th of 9 4yo+ 1m2f Lst Harry Buckle 10/1 Probert, David 8-1388
16.02.2013 Lingfield1st of 9 4yo+ 1m4f Cl4 Hcp Harry Buckle 9/4 Morris, Luke 9-283
16.02.2013 Lingfield3rd of 4 3yo 1m Cl6 Clm Napinda 4/1 Atzeni, Andrea 8-654
10.02.2013 Southwell1st of 3 3yo 1m Cl6 Hcp Napinda 6/4 Carson, William 8-1251
5.02.2013 Southwell2nd of 9 3yo 1m Cl6 Hcp Mdn Napinda 25/1 Carson, William 9-351
2.02.2013 Lingfield4th of 12 4yo+ 1m4f Cl3 Hcp Harry Buckle 3/1 Carson, William 8-1383
25.01.2013 Lingfield3rd of 4 3yo 7f Cl6 Hcp Napinda 12/1 Da Silva, Raul 8-552
22.01.2013 Lingfield4th of 8 3yo 1m Cl6 Hcp Napinda 20/1 Carson, William 8-1352
22.01.2013 Lingfield1st of 7 4yo+ 1m4f Cl4 Hcp Harry Buckle 2/1 Carson, William 8-1276
4.01.2013 Lingfield8th of 10 4-6yo 2m Cl6 NHF Ghost Opera 50/1 Whelan, Trevor 10-70
3.01.2013 Lingfield1st of 5 4yo+ 1m2f Cl4 Hcp Harry Buckle 3/1 Carson, William 8-772
20.12.2012 Kempton5th of 7 3yo+ 1m Cl4 Hcp Bank On Me 5/2 Da Silva, Raul 9-384
13.12.2012 Kempton5th of 10 3yo+ 1m Cl2 Hcp Bank On Me 12/1 Da Silva, Raul 8-484
9.12.2012 Lingfield1st of 9 3-4yo 1m2f Cl5 Mdn Harry Buckle 8/15 Fortune, Jimmy 9-372
22.11.2012 Kempton2nd of 9 3yo+ 1m Cl4 Hcp Bank On Me 7/1 Morris, Luke 9-282
21.11.2012 Kempton4th of 6 3-5yo 5f Cl6 Mdn Green Mountain (IRE) 16/1 Carson, William 8-1246
21.11.2012 Lingfield2nd of 9 3yo+ 1m2f Cl5 Mdn Harry Buckle 3/1 Da Silva, Raul 9-070
14.11.2012 Kempton12th of 12 3yo+ 5f Cl7 Hcp Green Mountain (IRE) 10/1 Da Silva, Raul 9-050
6.11.2012 Wolverhampton3rd of 12 3yo+ 1m½f Cl5 Hcp Inpursuitoffreedom 10/1 Da Silva, Raul 8-865
6.11.2012 Wolverhampton7th of 12 3yo 7f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 20/1 Da Silva, Raul 8-1350
30.10.2012 WolverhamptonPU of 12 3yo+ 6f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 16/1 Kelly, Shane 9-250
27.10.2012 Wolverhampton3rd of 12 2yo 1m½f Cl6 Hcp Nsy Super Cookie 7/1 Lee, G 9-564
26.10.2012 Doncaster9th of 16 3yo+ 1m6½f Cl4 Hcp Porcini 14/1 Da Silva, Raul 8-776
24.10.2012 Newmarket (Rowley)3rd of 15 3yo+ 1m Cl2 Hcp Speedi Mouse 10/1 Da Silva, Raul 8-177
23.10.2012 Lingfield2nd of 14 3yo+ 1m2f Cl5 Hcp Harry Buckle 4/1 Da Silva, Raul 9-070
16.10.2012 Huntingdon6th of 12 4-6yo 2m½f Cl6 NHF Ghost Opera 14/1 Powell, Brendan 10-40
13.10.2012 Wolverhampton5th of 8 3yo+ 5f Cl5 Mdn Green Mountain (IRE) 25/1 Donohoe, Stephen 8-1245
13.10.2012 Wolverhampton9th of 12 2yo 6f Cl6 Hcp Nsy Napinda 7/1 Donohoe, Stephen 8-1054
12.10.2012 Wolverhampton3rd of 11 2yo 1m½f Cl6 Hcp Nsy Super Cookie 10/1 Egan, D E 9-164
12.10.2012 Wolverhampton1st of 11 3yo+ 1m6f Cl5 Hcp Porcini 11/4 Da Silva, Raul 9-072
12.10.2012 Wolverhampton8th of 11 3yo+ 7f Cl6 Hcp Inpursuitoffreedom 14/1 Kelly, Shane 9-565
11.10.2012 Kempton5th of 10 3-5yo 1m4f Cl5 Mdn Harry Buckle 5/1 Egan, D E 8-1268
3.10.2012 Kempton1st of 13 3yo+ 1m Cl6 Hcp Inpursuitoffreedom 8/1 Hughes, Richard 9-659
30.09.2012 Epsom13th of 15 3yo+ 1m4f Cl4 Hcp Harry Buckle 5/1 Da Silva, Raul 8-870
29.09.2012 Wolverhampton1st of 13 3yo+ 2m½f Cl6 Hcp Porcini 6/1 Da Silva, Raul 9-268
25.09.2012 Folkestone4th of 6 3yo+ 5f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 4/1 Da Silva, Raul 8-346
19.09.2012 Kempton1st of 13 3yo 1m4f Cl6 Hcp Porcini 4/1 Hughes, Richard 9-563
19.09.2012 Kempton7th of 13 3yo 1m2f Cl5 Hcp Harry Buckle 11/2 Hughes, Richard 9-770
19.09.2012 Kempton2nd of 7 3-4yo 5f Cl6 Mdn Green Mountain (IRE) 7/1 Kelly, Shane 8-1245
19.09.2012 Yarmouth3rd of 9 3yo+ 1m Cl4 Hcp Bank On Me 16/1 Mullen, Richard 8-1176
17.09.2012 Wolverhampton2nd of 6 3-5yo 1m½f Cl6 Sel Casa Bex 2/1 Da Silva, Raul 8-963
15.09.2012 Chester7th of 7 3yo+ 1m4½f Lst Amoya (GER) 40/1 Winston, Robert 8-1082
12.09.2012 Kempton3rd of 12 3yo 1m Cl6 Hcp Casa Bex 15/2 Da Silva, Raul 9-263
12.09.2012 KemptonUR of 11 2yo 7f Cl6 Hcp Nsy Super Cookie 6/1 Egan, D E 9-164
12.09.2012 Kempton3rd of 14 3yo 1m4f Cl5 Hcp Porcini 11/1 Da Silva, Raul 8-663
8.09.2012 Ascot7th of 15 3yo+ 1m Cl3 Hcp Speedi Mouse 8/1 Egan, D E 8-177
7.09.2012 Brighton2nd of 11 4yo+ 1m Cl6 Hcp Inpursuitoffreedom 3/1 Eaton, Natasha 9-760
7.09.2012 Brighton3rd of 10 3yo 6f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 15/2 Kelly, Shane 8-845
5.09.2012 Kempton5th of 9 2yo 5f Cl5 Hcp Nsy Napinda 7/1 Probert, David 8-655
2.09.2012 Folkestone6th of 9 3yo+ 1m1½f Cl4 Hcp Amoya (GER) 12/1 Da Silva, Raul 9-783
21.08.2012 Yarmouth6th of 9 3yo+ 1m Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 12/1 Teasdale, Shirley 8-746
17.08.2012 Newmarket (July)8th of 16 3yo+ 1m2f Cl5 Hcp Inpursuitoffreedom 20/1 Nordblad, Nicole 8-1362
17.08.2012 Newmarket (July)1st of 12 3yo+ 1m Cl5 Hcp Speedi Mouse 9/2 Nordblad, Nicole 8-1373
15.08.2012 Kempton9th of 13 3yo 7f Cl6 Hcp Casa Bex 11/2 Da Silva, Raul 9-263
14.08.2012 Yarmouth2nd of 9 3yo+ 1m1f Cl4 Hcp Amoya (GER) 7/1 Da Silva, Raul 9-1179
14.08.2012 Yarmouth7th of 8 3yo+ 1m Cl6 Hcp Little Miss Mayhem (IRE) 18/1 Mimmocchi, M 9-257
11.08.2012 Ascot5th of 10 4yo+ 1m4f Cl3 Hcp John Louis 6/1 Wilson, Emma Jayne 9-788
10.08.2012 Newmarket (July)1st of 8 2yo 7f Cl5 Sel Super Cookie 11/2 Bentley, Harry 8-50
8.08.2012 Kempton2nd of 11 3yo+ 1m Cl6 Hcp Casa Bex 9/2 Da Silva, Raul 8-1363
4.08.2012 Newmarket (July)5th of 5 4yo+ 1m Cl2 Amoya (GER) 14/1 Da Silva, Raul 8-479
3.08.2012 Newmarket (July)5th of 11 3yo 1m4f Cl5 Hcp Porcini 14/1 Morris, Luke 9-466
3.08.2012 Newmarket (July)1st of 12 3yo+ 1m Cl4 Hcp Speedi Mouse 12/1 Nordblad, Nicole 8-369
1.08.2012 Leicester2nd of 13 3yo 1m½f Cl6 Hcp Casa Bex 20/1 Da Silva, Raul 9-363
1.08.2012 Leicester8th of 13 3yo 1m½f Cl6 Hcp Little Miss Mayhem (IRE) 40/1 Mimmocchi, M 9-259
1.08.2012 Leicester3rd of 9 3yo 7f Cl6 Sel Green Mountain (IRE) 20/1 Da Silva, Raul 8-443
30.07.2012 Lingfield9th of 14 3yo 1m2f Cl6 Hcp Rocco Breeze (IRE) 33/1 Mimmocchi, M 8-1049
28.07.2012 Ascot1st of 8 3yo+ 1m2f Cl3 Hcp Amoya (GER) 20/1 Da Silva, Raul 8-1376
23.07.2012 Southwell4th of 8 3yo+ 1m Cl4 Hcp Inpursuitoffreedom 6/1 Morris, Luke 8-1264
20.07.2012 Newmarket (July)10th of 10 2yo 7f Cl5 Mdn Super Cookie 66/1 Mimmocchi, M 9-00
20.07.2012 Newmarket (July)13th of 15 3yo+ 1m2f Cl5 Hcp Porcini 8/1 Barzalona, Mickael 9-469
17.07.2012 Yarmouth6th of 10 3yo+ 1m2f Cl4 Hcp Amoya (GER) 28/1 Mimmocchi, M 9-978
17.07.2012 Yarmouth12th of 12 3yo 1m1f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 20/1 Beschizza,Adam 8-445
16.07.2012 Wolverhampton12th of 13 3yo 1m6f Cl6 Hcp Rocco Breeze (IRE) 25/1 Mimmocchi, M 8-852
14.07.2012 Newmarket (July)1st of 10 3yo+ 1m4f Cl3 Hcp John Louis 11/2 Da Silva, Raul 9-483
5.07.2012 Yarmouth12th of 12 3yo+ 1m2f Cl5 Hcp Porcini 3/1 Fallon, K 9-370
29.06.2012 Newmarket (July)5th of 14 3yo+ 1m2f Cl4 Hcp Amoya (GER) 33/1 Mimmocchi, M 10-080
29.06.2012 Newmarket (July)5th of 6 3yo 1m Cl5 Clm Secret Jubilee 25/1 Da Silva, Raul 8-20
29.06.2012 Newmarket (July)8th of 13 3yo+ 1m Cl5 Hcp Speedi Mouse 6/1 Gannon, Catherine 9-069
25.06.2012 Windsor6th of 11 3yo 1m½f Cl5 Mdn Little Miss Mayhem (IRE) 80/1 Mimmocchi, M 8-120
22.06.2012 Newmarket (July)9th of 11 3yo 1m Cl5 Hcp Casa Bex 9/1 Da Silva, Raul 8-763
22.06.2012 Newmarket (July)2nd of 12 3yo 1m4f Cl5 Harry Buckle 13/2 Da Silva, Raul 8-1168
22.06.2012 Newmarket (July)UR of 14 4yo+ 1m Cl5 Hcp Inpursuitoffreedom 7/1 Brock, Danny 9-164
21.06.2012 Warwick9th of 9 3yo 7f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 5/1 Beschizza,Adam 8-446
14.06.2012 Yarmouth1st of 12 3yo 1m Cl6 Speedi Mouse 5/2 Da Silva, Raul 8-958
13.06.2012 Yarmouth3rd of 9 3yo+ 7f Cl6 Hcp Green Mountain (IRE) 11/2 Beschizza,Adam 8-146
13.06.2012 Yarmouth3rd of 10 3yo 1m1f Cl6 Sel Casa Bex 100/30 Beschizza,Adam 8-1263
9.06.2012 Newmarket (July)9th of 12 3yo 7f Cl5 Mdn Secret Jubilee 25/1 Donohoe, Stephen 9-00
9.06.2012 Newmarket (July)1st of 10 4yo+ 1m2f Cl3 Hcp John Louis 12/1 Da Silva, Raul 8-177
5.06.2012 Yarmouth2nd of 16 3yo 1m Cl6 Hcp Speedi Mouse 16/1 Mullen, Richard 9-558
5.06.2012 Yarmouth6th of 9 4yo+ 1m Cl4 Hcp Amoya (GER) 9/1 Beschizza,Adam 9-480


This page loaded in 0.18 seconds. Help HorseRaceBase continue to expand!! Do you have a blog or website - add a link to HorseRaceBase. Tell others and benefit from the Recommend a Friend scheme.

Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success.
Henry Ford
HorseRaceBAse on Twitter