Login Password
Forgot?
Free Trial

Shaw, D

No runners today

Options
Help Content
Overview of form research
Help with My Notes

Options
My Notes - Record a comment for Shaw, D
Change form included in the last 100 runs shown
All Form
Flat+AW Flat AW All NH Hurdle Chase
Recent Form By Days (All races)
DaysRunnersWinsWin P/LWin%PlacePlace%
7 80 -80% 00%
14 181 -96% 211%
30 282 -157% 518%
60 516 -19.8712% 1427%
90 8212 -19.215% 2429%
180 16619 -57.211% 4427%
365 32933 -88.4510% 7924%

Last 100 runners (15 Winners, -20.95 Loss)

Date Track Pos Race InformationHorse OddsJockeyWeightOR
18.05.2013 Doncaster11th of 15 4yo+ 1m4f Cl5 Hcp Action Front (USA) 25/1 McLean, Adam 8-157
18.05.2013 Thirsk10th of 13 4yo+ 6f Cl3 Hcp Baby Strange 22/1 Norton, Francis 9-181
17.05.2013 York5th of 17 3yo 5f Cl3 Hcp Top Boy 16/1 Dwyer, Martin 9-790
17.05.2013 Newmarket (Rowley)4th of 4 2yo 6f Cl4 Nvc Bens Boy (IRE) 66/1 McLean, Adam 8-70
14.05.2013 Chepstow7th of 10 4yo+ 1m2f Cl5 Hcp Six Silver Lane 20/1 Dwyer, Martin 8-1261
14.05.2013 Chepstow5th of 7 3yo 5f Cl6 Hcp Borough Boy (IRE) 12/1 Dwyer, Martin 9-457
13.05.2013 Wolverhampton8th of 9 3yo 1m½f Cl5 Hcp Aphrodites Dream 50/1 McLean, Adam 8-052
13.05.2013 Wolverhampton8th of 9 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 20/1 Dwyer, Martin 9-051
11.05.2013 Thirsk10th of 13 4yo+ 7f Cl6 Hcp Prince Of Passion (CAN) 11/1 Dwyer, Martin 9-457
11.05.2013 Thirsk2nd of 14 4yo+ 1m4f Cl4 Hcp Reflect (IRE) 16/1 Dwyer, Martin 9-376
11.05.2013 Nottingham13th of 13 4yo+ 1m½f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 16/1 McLean, Adam 8-1159
10.05.2013 Chester9th of 14 4yo+ 7f Cl4 Hcp Baby Strange 33/1 Elliott, Andrew 9-483
7.05.2013 Kempton5th of 10 4yo+ 7f Cl6 Hcp Farmers Dream (IRE) 20/1 McLean, Adam 8-545
6.05.2013 Kempton5th of 5 4yo+ 6f Cl4 Hcp Climaxfortackle (IRE) 8/1 McLean, Adam 8-071
6.05.2013 Kempton6th of 7 4yo+ 2m Cl5 Hcp Blackstone Vegas 12/1 Probert, David 8-858
6.05.2013 Kempton1st of 7 4yo+ 2m Cl5 Hcp Arashi 8/1 Dwyer, Martin 8-1262
6.05.2013 Kempton5th of 5 2yo 5f Cl5 Mdn Caesars Gift (IRE) 100/1 Dwyer, Martin 9-50
5.05.2013 Hamilton5th of 9 3yo 5f Cl3 Top Boy 16/1 Dwyer, Martin 9-090
29.04.2013 Wolverhampton8th of 10 4yo+ 7f Cl6 Hcp Farmers Dream (IRE) 40/1 McLean, Adam 8-046
29.04.2013 Wolverhampton3rd of 9 4yo+ 7f Cl6 Hcp Prince Of Passion (CAN) 7/1 Dwyer, Martin 9-659
26.04.2013 Sandown6th of 13 3yo 5f Cl2 Hcp Top Boy 20/1 Dwyer, Martin 9-293
25.04.2013 Wolverhampton2nd of 10 4yo+ 6f Cl5 Hcp Climaxfortackle (IRE) 12/1 McLean, Adam 8-1068
25.04.2013 Wolverhampton7th of 8 4yo+ 1m6f Cl6 Hcp Blackstone Vegas 11/1 Dwyer, Martin 9-761
25.04.2013 Wolverhampton8th of 8 4yo+ 1m6f Cl6 Hcp Action Front (USA) 7/1 McLean, Adam 8-1360
25.04.2013 Wolverhampton5th of 5 2yo 5f Cl5 Mdn Caesars Gift (IRE) 9/1 Dwyer, Martin 9-50
25.04.2013 Beverley1st of 5 3yo 5f Cl6 Clm La Sylphe 3/1 Norton, Francis 8-464
23.04.2013 Wolverhampton12th of 12 3yo 5f Cl6 Hcp Borough Boy (IRE) 16/1 Dwyer, Martin 9-760
22.04.2013 Windsor10th of 12 2yo 5f Cl5 Mdn Faye Belle 33/1 McLean, Adam 7-130
18.04.2013 Wolverhampton7th of 10 4yo+ 7f Cl6 Hcp Conas Ata Tu 14/1 Dwyer, Martin 8-1150
18.04.2013 Wolverhampton8th of 11 4yo+ 7f Cl6 Hcp Prince Of Passion (CAN) 7/1 Dwyer, Martin 9-760
18.04.2013 Wolverhampton1st of 6 3yo 5f Cl6 Hcp Sel Whiteflats 9/1 Bentley, Harry 8-1045
18.04.2013 Wolverhampton1st of 8 4yo+ 6f Cl6 Hcp Invigilator 9/4 Bentley, Harry 9-361
16.04.2013 Southwell2nd of 5 4yo+ 5f Cl5 Hcp Climaxfortackle (IRE) 5/2 Dwyer, Martin 9-568
12.04.2013 Wolverhampton3rd of 10 4yo+ 6f Cl6 Hcp Invigilator 9/1 McLean, Adam 8-1061
12.04.2013 Wolverhampton9th of 11 4yo+ 7f Cl5 Hcp Mataajir (USA) 8/1 McLean, Adam 8-460
9.04.2013 Pontefract10th of 14 4yo+ 1m2f Cl5 Hcp Six Silver Lane 20/1 McLean, Adam 8-263
6.04.2013 Wolverhampton6th of 9 3yo+ 6f Cl6 Hcp Sel Prince Of Passion (CAN) 5/1 Dwyer, Martin 10-060
5.04.2013 Leicester2nd of 5 3yo 6f Cl6 Sel La Sylphe 9/2 Dwyer, Martin 9-065
4.04.2013 Wolverhampton6th of 9 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 7/1 Dwyer, Martin 9-452
3.04.2013 Southwell2nd of 5 4yo+ 5f Cl5 Hcp Shawkantango 7/2 McLean, Adam 8-969
2.04.2013 Kempton7th of 11 4yo+ 6f Cl6 Hcp Invigilator 7/1 Dwyer, Martin 9-361
2.04.2013 Southwell2nd of 7 4yo+ 7f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 7/2 McLean, Adam 9-060
2.04.2013 Kempton11th of 12 4yo+ 1m2f Cl6 Hcp Conas Ata Tu 25/1 Dwyer, Martin 9-053
31.03.2013 Towcester3rd of 6 5yo+ 2m6f Cl5 Hcp Nvc Chs Thorncliffer 11/4 Garner, Mr O 10-177
30.03.2013 Doncaster14th of 16 4yo+ 1m2½f Cl5 Hcp Six Silver Lane 10/1 McLean, Adam 8-1266
28.03.2013 Wolverhampton1st of 4 3yo 5f Cl6 Sel La Sylphe 11/8 Dwyer, Martin 8-1365
26.03.2013 Southwell5th of 8 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 12/1 Fanning, Joe 8-1352
23.03.2013 Southwell4th of 5 4yo+ 1m Cl6 Hcp Conas Ata Tu 5/1 McLean, Adam 8-1155
23.03.2013 Southwell1st of 8 4yo+ 7f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 6/4 McLean, Adam 9-052
21.03.2013 Wolverhampton7th of 11 4yo+ 6f Cl5 Hcp Invigilator 3/1 Fanning, Joe 8-961
21.03.2013 Wolverhampton10th of 10 4yo+ 5f Cl6 Hcp Shawkantango 7/1 McLean, Adam 9-166
19.03.2013 Southwell4th of 9 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 9/2 Dwyer, Martin 9-652
19.03.2013 Southwell5th of 6 3yo 5f Cl4 Hcp Welliesinthewater (IRE) 12/1 Dwyer, Martin 9-675
18.03.2013 Kempton5th of 11 4yo+ 6f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 16/1 Dwyer, Martin 8-852
18.03.2013 Kempton1st of 8 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp Arashi 7/2 Dwyer, Martin 9-457
16.03.2013 Wolverhampton4th of 5 3yo 6f Cl5 Clm La Sylphe 12/1 Norton, Francis 8-770
16.03.2013 Wolverhampton9th of 9 4yo+ 7f Cl5 Hcp Prince Of Passion (CAN) 25/1 Norton, Francis 8-1261
16.03.2013 Lingfield7th of 9 4yo+ 1m4f Cl3 Hcp Reflect (IRE) 12/1 Dwyer, Martin 8-777
16.03.2013 Lingfield9th of 9 4yo+ 1m Cl2 Hcp Loyalty 8/1 Dwyer, Martin 9-192
13.03.2013 Huntingdon2nd of 8 5yo+ 3m Cl5 Hcp Chs Thorncliffer 10/1 Garner, Mr O 9-1077
12.03.2013 Southwell1st of 10 4yo+ 5f Cl6 Hcp Shawkantango 2/1 McLean, Adam 9-060
9.03.2013 Wolverhampton9th of 12 4yo+ 1m½f Cl2 Hcp Loyalty 14/1 McLean, Adam 8-1292
8.03.2013 Wolverhampton4th of 9 4yo+ 5f Cl5 Hcp Shawkantango 16/1 McLean, Adam 8-460
7.03.2013 Wolverhampton1st of 7 3yo+ 5f Cl5 Mdn Top Boy 4/6 McLean, Adam 8-693
7.03.2013 Carlisle7th of 10 4yo+ 2m1f Cl4 Hcp Nvc Hdl Teenage Dream (IRE) 7/2 Poste, Charlie 10-698
4.03.2013 Kempton5th of 12 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Arashi 16/1 Crowley, Jim 9-457
4.03.2013 Kempton2nd of 7 4yo+ 1m3f Cl4 Hcp Reflect (IRE) 5/1 Norton, Francis 8-1376
2.03.2013 Lingfield2nd of 7 4yo+ 1m Cl3 Hcp Loyalty 7/2 McLean, Adam 9-491
2.03.2013 Lingfield5th of 8 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 8/1 McLean, Adam 8-1152
1.03.2013 Wolverhampton5th of 9 4yo+ 1m1½f Cl5 Hcp Six Silver Lane 28/1 McLean, Adam 8-768
28.02.2013 Southwell4th of 7 3yo 5f Cl5 Hcp La Sylphe 4/1 McLean, Adam 9-071
27.02.2013 Kempton6th of 9 3yo+ 1m Cl5 Mdn Conas Ata Tu 33/1 McLean, Adam 9-20
26.02.2013 Leicester3rd of 8 5yo+ 2m7½f Cl4 Hcp Chs Thorncliffer 14/1 Garner, Mr O 9-779
25.02.2013 Kempton6th of 8 4yo+ 7f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 6/1 McLean, Adam 8-1354
25.02.2013 Kempton1st of 11 4yo+ 1m Cl4 Hcp Loyalty 10/1 McLean, Adam 9-085
25.02.2013 Kempton1st of 8 4yo+ 6f Cl5 Hcp Climaxfortackle (IRE) 3/1 Crowley, Jim 9-765
22.02.2013 Wolverhampton4th of 12 4yo+ 5f Cl6 Hcp Shawkantango 12/1 McLean, Adam 8-1061
22.02.2013 Wolverhampton1st of 7 4yo+ 5f Cl7 Hcp Chateau Lola 13/2 Fanning, Joe 9-548
21.02.2013 Huntingdon4th of 15 4yo+ 2m½f Cl4 Hcp Nvc Hdl Teenage Dream (IRE) 16/1 Poste, Charlie 11-7100
18.02.2013 Wolverhampton10th of 12 4yo+ 1m1½f Cl6 Hcp Arashi 50/1 McLean, Adam 8-1162
18.02.2013 Wolverhampton5th of 10 3yo+ 7f Cl5 Mdn Conas Ata Tu 40/1 McLean, Adam 9-30
18.02.2013 SouthwellUR of 8 5yo+ 3m2f Cl5 Hcp Chs Thorncliffer 11/2 Garner, Mr O 9-1379
15.02.2013 Wolverhampton9th of 9 4yo+ 5f Cl7 Hcp Chateau Lola 7/1 Norton, Francis 9-750
15.02.2013 Wolverhampton3rd of 8 3yo 5f Cl6 Hcp Whiteflats 16/1 Quinn, Jimmy 8-746
14.02.2013 Kempton8th of 11 4yo+ 1m Cl6 Hcp Prince Of Passion (CAN) 14/1 Fanning, Joe 9-462
13.02.2013 Southwell3rd of 8 4yo+ 1m Cl4 Hcp Loyalty 8/1 McLean, Adam 9-085
13.02.2013 Southwell2nd of 3 3yo 6f Cl6 Clm La Sylphe 5/2 McLean, Adam 7-1375
12.02.2013 Southwell6th of 12 4yo+ 6f Cl6 Hcp Mataajir (USA) 7/2 McLean, Adam 9-055
11.02.2013 Wolverhampton6th of 10 4yo+ 5f Cl6 Hcp Chateau Lola 7/1 Fanning, Joe 9-550
9.02.2013 Wolverhampton5th of 5 4yo+ 1m4f Cl5 Hcp Arashi 10/1 McLean, Adam 8-664
9.02.2013 Wolverhampton4th of 8 3yo+ 1m½f Cl5 Mdn Conas Ata Tu 66/1 McLean, Adam 9-50
8.02.2013 Wolverhampton7th of 11 4yo+ 5f Cl6 Hcp Shawkantango 4/1 Fanning, Joe 9-664
6.02.2013 Kempton6th of 7 3yo 5f Cl5 Hcp La Sylphe 6/1 McLean, Adam 9-075
6.02.2013 Kempton7th of 9 4yo+ 5f Cl7 Hcp Chateau Lola 7/1 Norton, Francis 9-750
2.02.2013 Lingfield3rd of 12 4yo+ 1m Cl3 Hcp Loyalty 20/1 McLean, Adam 8-485
1.02.2013 Wolverhampton6th of 8 4yo+ 5f Cl5 Hcp Shawkantango 16/1 McLean, Adam 8-465
31.01.2013 Towcester6th of 16 4yo+ 2m Cl4 Nvc Hdl Teenage Dream (IRE) 50/1 Garner, Mr O 10-110
29.01.2013 Wolverhampton1st of 6 4yo+ 7f Cl6 Hcp Prince Of Passion (CAN) 4/1 Fanning, Joe 9-760
29.01.2013 Wolverhampton1st of 7 4yo+ 6f Cl5 Hcp Climaxfortackle (IRE) 9/4 Fanning, Joe 8-963
28.01.2013 Kempton1st of 9 4yo+ 1m3f Cl4 Hcp Reflect (IRE) 7/1 Norton, Francis 8-1373


This page loaded in 0.2 seconds. Help HorseRaceBase continue to expand!! Do you have a blog or website - add a link to HorseRaceBase. Tell others and benefit from the Recommend a Friend scheme.

Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success.
Henry Ford
HorseRaceBAse on Twitter