Login Password
Forgot?
Free Trial

Wheeler, E A

No runners today

Options
Help Content
Overview of form research
Help with My Notes

Options
My Notes - Record a comment for Wheeler, E A
Change form included in the last 100 runs shown
All Form
Flat+AW Flat AW All NH Hurdle Chase
Recent Form By Days (All races)
DaysRunnersWinsWin P/LWin%PlacePlace%
7 10 -10% 00%
14 20 -20% 00%
30 70 -70% 114%
60 80 -80% 113%
90 180 -180% 422%
180 360 -360% 925%
365 830 -830% 1518%

Last 100 runners (0 Winners, -100.00 Loss)

Date Track Pos Race InformationHorse OddsJockeyWeightOR
16.05.2013 Salisbury13th of 14 3yo+ 1m2f Cl5 Mdn Fleur De Fortune 200/1 Haynes, Joey 9-50
8.05.2013 Kempton8th of 11 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp Beggers Belief 16/1 Haynes, Joey 8-854
30.04.2013 Bath10th of 14 4yo+ 5f Cl6 Hcp Even Bolder 20/1 Haynes, Joey 8-657
30.04.2013 Bath8th of 9 3yo+ 5½f Cl5 Mdn Dont Be Scilly 100/1 Haynes, Joey 9-040
29.04.2013 Lingfield3rd of 11 4yo+ 1m5f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 8/1 Haynes, Joey 9-058
29.04.2013 Lingfield12th of 12 3yo+ 1m Cl5 Mdn Fleur De Fortune 100/1 Haynes, Joey 9-20
22.04.2013 Kempton5th of 9 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Beggers Belief 12/1 Haynes, Joey 8-455
25.03.2013 Lingfield9th of 14 4yo+ 1m5f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 10/1 Haynes, Joey 8-1258
21.03.2013 Kempton8th of 8 4yo+ 7f Cl5 Hcp Fugitive Motel (IRE) 50/1 Haynes, Joey 8-465
20.03.2013 Kempton6th of 13 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Beggers Belief 6/1 Norton, Francis 9-553
16.03.2013 Lingfield3rd of 8 4yo+ 1m5f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 14/1 Haynes, Joey 8-561
13.03.2013 Kempton12th of 12 4yo+ 1m Cl5 Hcp Fugitive Motel (IRE) 33/1 Haynes, Joey 8-465
13.03.2013 Kempton2nd of 11 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp Beggers Belief 8/1 Haynes, Joey 8-1354
6.03.2013 Lingfield2nd of 8 4yo+ 1m5f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 10/1 Haynes, Joey 8-357
2.03.2013 Lingfield4th of 8 4yo+ 1m4f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 6/1 Haynes, Joey 8-457
1.03.2013 Wolverhampton12th of 12 4yo+ 1m1½f Cl7 Hcp Kiss My Heart 100/1 Norton, Francis 9-045
20.02.2013 Kempton4th of 11 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Beggers Belief 11/1 Quinn, Jimmy 9-154
20.02.2013 Kempton7th of 7 4yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 12/1 Haynes, Joey 8-460
15.02.2013 Lingfield3rd of 8 4yo+ 1m5f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 10/1 Haynes, Joey 8-955
9.02.2013 Lingfield5th of 7 3yo+ 5f Cl5 Mdn Dont Be Scilly 66/1 Haynes, Joey 9-10
3.02.2013 Lingfield2nd of 8 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 5/1 Haynes, Joey 8-955
31.01.2013 Lingfield9th of 9 4yo+ 6f Cl6 Hcp Cliffords Reprieve 50/1 Haynes, Joey 8-955
30.01.2013 Kempton4th of 4 3-5yo 5f Cl5 Mdn Dont Be Scilly 20/1 Haynes, Joey 9-20
23.01.2013 Kempton10th of 10 4yo+ 1m Cl6 Hcp Kiss My Heart 100/1 Quinn, Jimmy 8-1246
14.01.2013 Lingfield7th of 8 3-5yo 5f Cl6 Mdn Dont Be Scilly 50/1 Haynes, Joey 9-00
14.01.2013 Lingfield3rd of 8 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 8/1 Haynes, Joey 9-155
7.01.2013 Kempton11th of 14 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Beggers Belief 10/1 Morris, Luke 9-356
2.01.2013 Lingfield8th of 8 4yo+ 1m5f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 8/1 Haynes, Joey 8-755
30.12.2012 Lingfield9th of 10 3yo 1m2f Cl5 Mdn Kiss My Heart 200/1 Haynes, Joey 8-524
22.12.2012 Lingfield4th of 10 3yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 25/1 Haynes, Joey 8-662
21.12.2012 Lingfield10th of 10 3yo+ 7f Cl6 Loved To Bits 20/1 Haynes, Joey 8-748
20.12.2012 Lingfield2nd of 10 3yo+ 1m5f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 7/1 Haynes, Joey 8-954
10.12.2012 Lingfield8th of 10 3yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 25/1 Haynes, Joey 8-864
5.12.2012 Kempton3rd of 13 3yo+ 1m4f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 7/1 Morris, Luke 9-555
3.12.2012 Kempton4th of 12 3yo+ 1m2f Cl6 Hcp Beggers Belief 12/1 Haynes, Joey 8-1157
29.11.2012 Kempton5th of 10 3yo+ 6f Cl7 Hcp Loved To Bits 20/1 Haynes, Joey 8-950
16.11.2012 Lingfield4th of 12 3yo+ 1m5f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 25/1 Haynes, Joey 8-556
8.11.2012 Wolverhampton5th of 9 3yo+ 1m6f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 25/1 Kelly, Shane 8-1355
27.10.2012 Newbury10th of 10 4yo+ 1m4f Cl5 Hcp Beggers Belief 25/1 Vorster, Miss N 9-259
24.10.2012 Kempton10th of 12 3yo+ 7f Cl6 Kiss My Heart 100/1 Morris, Luke 9-024
17.10.2012 Lingfield6th of 13 3yo+ 2m Cl6 Hcp El Libertador (USA) 16/1 Morris, Luke 9-556
15.10.2012 Salisbury8th of 12 3yo+ 7f Cl6 Hcp Bold Ring 5/1 Quinn, Jimmy 9-154
8.10.2012 Windsor15th of 16 3yo+ 6f Cl5 Mdn Kiss My Heart 200/1 Haynes, Joey 8-524
5.10.2012 Wolverhampton4th of 11 3yo+ 1m6f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 20/1 Lee, G 9-758
4.10.2012 Wolverhampton13th of 13 3yo+ 6f Cl6 Hcp Cliffords Reprieve 50/1 Morris, Luke 9-358
3.10.2012 Kempton4th of 14 3yo+ 7f Cl6 Hcp Bold Ring 12/1 Haynes, Joey 8-1054
1.10.2012 Bath2nd of 14 3yo+ 5f Cl6 Hcp Even Bolder 16/1 Haynes, Joey 8-1056
27.09.2012 Wolverhampton5th of 11 3yo+ 1m4f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 25/1 Morris, Luke 9-1058
26.09.2012 Kempton5th of 8 3yo+ 6f Cl6 Hcp Cliffords Reprieve 8/1 Morris, Luke 9-558
20.09.2012 Kempton4th of 14 3yo+ 1m Cl6 Hcp Bold Ring 11/1 Haynes, Joey 8-1255
15.09.2012 Bath7th of 14 3yo+ 5½f Cl6 Hcp Even Bolder 14/1 Haynes, Joey 8-1258
13.09.2012 Chepstow12th of 12 3yo 7f Cl5 Mdn Kiss My Heart 100/1 Doyle, Sophie 8-110
7.09.2012 Chepstow10th of 12 3yo+ 7f Cl6 Hcp Hertford Street 40/1 Haynes, Joey 8-345
5.09.2012 Bath6th of 12 4yo+ 5½f Cl6 Hcp Loved To Bits 16/1 Haynes, Joey 8-952
25.08.2012 Windsor3rd of 9 3yo+ 1m½f Cl5 Hcp Bold Ring 33/1 Haynes, Joey 8-056
24.08.2012 Goodwood9th of 10 3yo+ 6f Cl5 Hcp Even Bolder 20/1 Haynes, Joey 8-659
23.08.2012 Bath4th of 11 4yo+ 5f Cl6 Hcp Loved To Bits 33/1 Doyle, Sophie 8-1354
22.08.2012 Lingfield9th of 10 4yo+ 1m2f Cl6 Hcp Hertford Street 40/1 Haynes, Joey 8-046
18.08.2012 Lingfield8th of 12 3yo+ 1m2f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 28/1 Fortune, Jimmy 9-1361
18.08.2012 Lingfield11th of 12 3yo+ 7½f Cl6 Hcp Cliffords Reprieve 25/1 Doyle, Sophie 8-1252
18.08.2012 Lingfield3rd of 7 4yo+ 6f Cl5 Hcp Even Bolder 5/1 Haynes, Joey 8-1059
15.08.2012 Salisbury4th of 10 3yo+ 7f Cl5 Hcp Batchworth Blaise 28/1 Haynes, Joey 8-449
6.08.2012 Kempton8th of 12 3yo+ 1m Cl5 Hcp Bold Ring 33/1 Haynes, Joey 8-957
5.08.2012 Newbury11th of 12 3yo+ 1m2f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 14/1 Martin, Mr C 10-052
4.08.2012 Lingfield12th of 13 3yo+ 6f Cl6 Hcp Loved To Bits 28/1 Doyle, Sophie 9-056
4.08.2012 Lingfield7th of 12 3yo+ 7½f Cl6 Hcp Hertford Street 33/1 Haynes, Joey 8-546
3.08.2012 Bath3rd of 8 4yo+ 5f Cl6 Hcp Even Bolder 11/2 Baker, George 9-760
26.07.2012 Epsom7th of 15 3yo+ 1m4f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 20/1 Fortune, Jimmy 8-1254
25.07.2012 Lingfield6th of 13 3yo+ 7f Cl5 Hcp Bold Ring 12/1 Doyle, Sophie 8-1358
25.07.2012 Lingfield10th of 11 3yo+ 6f Cl5 Hcp Cliffords Reprieve 18/1 Sanders, Seb 9-260
16.07.2012 Windsor4th of 8 3yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 5/1 Haynes, Joey 8-1260
12.07.2012 Folkestone3rd of 11 3yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 13/2 Jones, Liam 9-360
9.07.2012 Windsor4th of 10 4yo+ 6f Cl5 Hcp Bold Ring 16/1 Haynes, Joey 8-159
1.07.2012 Salisbury6th of 12 4yo+ 1m2f Cl5 Hcp Beggers Belief 20/1 Turner, Hayley 8-655
29.06.2012 Folkestone2nd of 8 4yo+ 1m4f Cl6 Hcp El Libertador (USA) 15/2 Hughes, Richard 9-052
27.06.2012 Salisbury4th of 13 4yo+ 7f Cl6 Hcp Bold Ring 16/1 Martin, Mr C 10-1360
26.06.2012 Newbury4th of 12 3yo+ 5f Cl5 Hcp Even Bolder 10/1 Baker, George 9-462
23.06.2012 Lingfield10th of 13 3yo+ 7½f Cl5 Hcp Bold Ring 20/1 Doyle, Sophie 8-1160
12.06.2012 Lingfield3rd of 10 4yo+ 5f Cl6 Hcp Even Bolder 9/2 Baker, George 9-765
8.06.2012 Bath9th of 11 4yo+ 1m2f Cl5 Hcp Beggers Belief 28/1 Haynes, Joey 8-460
6.06.2012 Kempton8th of 11 3yo+ 5f Cl5 Hcp Cliffords Reprieve 10/1 Sanders, Seb 9-561
24.05.2012 Goodwood8th of 10 4yo+ 6f Cl5 Hcp Even Bolder 14/1 Haynes, Joey 8-1065
23.05.2012 Lingfield7th of 8 4yo+ 1m6f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 20/1 Carson, William 8-756
18.05.2012 Newbury10th of 12 4yo+ 1m4f Cl5 Hcp Beggers Belief 16/1 Haynes, Joey 8-464
26.04.2012 Brighton6th of 12 4yo+ 1m Cl5 Hcp Bold Ring 28/1 Doyle, Sophie 8-1062
26.04.2012 Brighton7th of 11 3yo+ 1m Cl6 Emerald Royal 6/1 Callan, N 9-650
11.04.2012 Lingfield6th of 6 4yo+ 1m Cl5 Hcp Bold Ring 10/1 Doyle, Sophie 8-864
11.04.2012 Lingfield9th of 12 4yo+ 1m Cl6 Hcp Emerald Royal 8/1 Morris, Luke 8-1150
29.03.2012 Kempton8th of 8 4yo+ 1m3f Cl6 Hcp Beggers Belief 7/1 Sanders, Seb 9-665
22.03.2012 Kempton3rd of 12 4yo+ 1m Cl6 Hcp Emerald Royal 9/2 Morris, Luke 8-1251
19.03.2012 Kempton9th of 10 4yo+ 2m Cl5 Hcp El Libertador (USA) 12/1 Fortune, Jimmy 9-762
16.03.2012 Lingfield5th of 6 4yo+ 1m Cl5 Hcp Bold Ring 12/1 Doyle, Sophie 9-165
15.03.2012 Wolverhampton6th of 10 4yo+ 6f Cl5 Hcp Cliffords Reprieve 4/1 Carson, William 8-1361
7.03.2012 KemptonDSQ of 12 4yo+ 1m2f Cl6 Hcp Beggers Belief 6/1 Carson, William 9-765
7.03.2012 Lingfield2nd of 9 4yo+ 1m5f Cl5 Hcp El Libertador (USA) 11/2 Kelly, Shane 9-162
2.03.2012 Lingfield2nd of 9 4yo+ 5f Cl5 Hcp Cliffords Reprieve 5/2 Fortune, Jimmy 8-1261
1.03.2012 Kempton3rd of 13 4yo+ 1m Cl6 Hcp Emerald Royal 5/1 Morris, Luke 9-051
23.02.2012 Kempton5th of 12 4yo+ 7f Cl7 Hcp Emerald Royal 5/2 Kelly, Shane 9-249
22.02.2012 Lingfield3rd of 7 4yo+ 6f Cl6 Hcp Even Bolder 7/2 Kelly, Shane 9-665
18.02.2012 Lingfield2nd of 10 4yo+ 6f Cl5 Hcp Cliffords Reprieve 7/2 Fortune, Jimmy 8-1160


This page loaded in 0.18 seconds. Help HorseRaceBase continue to expand!! Do you have a blog or website - add a link to HorseRaceBase. Tell others and benefit from the Recommend a Friend scheme.

Coming together is a beginning, Keeping together is progress, Working together is success.
Henry Ford
HorseRaceBAse on Twitter